Daftar Politeknik di Jawa Barat
Berikut daftar Politeknik di Jawa Barat ( JB ).
Perguruan Tinggi ➔ Politeknik ➔ Jawa Barat
Negeri
Politeknik Negeri
No. | Nama Perguruan Tinggi | Kode | Kategori | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Politeknik AKA Bogor | 435005 | Negeri | Aktif |
2 | Politeknik Manufaktur Bandung | 5001 | Negeri | Aktif |
3 | Politeknik Negeri Bandung | 5004 | Negeri | Aktif |
4 | Politeknik Negeri Indramayu | 5043 | Negeri | Aktif |
5 | Politeknik Negeri Jakarta | 5002 | Negeri | Aktif |
6 | Politeknik Negeri Subang | 5040 | Negeri | Aktif |
7 | Politeknik STTT Bandung | 435004 | Negeri | Aktif |
8 | Poltekkes Kemenkes Bandung | 405011 | Negeri | Aktif |
9 | Poltekkes Kemenkes Jakarta III | 405010 | Negeri | Aktif |
10 | Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya | 405012 | Negeri | Aktif |
Swasta
Politeknik Swasta
No. | Nama Perguruan Tinggi | Kode | Kategori | Status |
---|---|---|---|---|
1 | Politeknik Agroindustri | 45022 | Swasta | Aktif |
2 | Politeknik Al-Islam Bandung | 45030 | Swasta | Aktif |
3 | Politeknik Enjinering Indorama | 45042 | Swasta | Aktif |
4 | Politeknik Geologi Dan Pertambangan Agp | 45036 | Swasta | Aktif |
5 | Politeknik Gunakarya Indonesia Bekasi | 45019 | Swasta | Aktif |
6 | Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi | 45032 | Swasta | Aktif |
7 | Politeknik Kent | 45025 | Swasta | Aktif |
8 | Politeknik Kesehatan Bhakti Pertiwi Husada | 45033 | Swasta | Aktif |
9 | Politeknik Kesehatan TNI-AU Ciumbuleuit | 45034 | Swasta | Aktif |
10 | Politeknik Kesehatan Yapkesbi Sukabumi | 45029 | Swasta | Aktif |
11 | Politeknik Komputer Niaga Lpkia | 45008 | Swasta | Aktif |
12 | Politeknik LP3I Bandung | 45013 | Swasta | Aktif |
13 | Politeknik Meta Industri Cikarang | 45043 | Swasta | Aktif |
14 | Politeknik Pajajaran Insan Cinta Bangsa Bandung | 45002 | Swasta | Aktif |
15 | Politeknik Perdana Mandiri | 45023 | Swasta | Aktif |
16 | Politeknik Piksi Ganesha | 45027 | Swasta | Aktif |
17 | Politeknik Pos Indonesia | 45009 | Swasta | Aktif |
18 | Politeknik Praktisi Bandung | 45018 | Swasta | Aktif |
19 | Politeknik Sukabumi | 45020 | Swasta | Aktif |
20 | Politeknik TEDC | 45016 | Swasta | Aktif |
21 | Politeknik Tri Mitra Karya Mandiri | 45012 | Swasta | Aktif |
22 | Politeknik Triguna Tasikmalaya | 45037 | Swasta | Aktif |
23 | Politeknik Indramayu | 45038 | Swasta | Alih Bentuk |
24 | Politeknik Telkom | 45035 | Swasta | Alih Bentuk |
Data Forlap Dikti per 29 Mei 2015
Perguruan Tinggi lainnya di Jawa Barat :