Daftar Poltekkes di seluruh Indonesia
Berikut daftar Poltekkes di seluruh Indonesia.
Perguruan Tinggi ➔ Poltekkes
No. | Nama Perguruan Tinggi | Kode | Provinsi | Kategori | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poltekkes Kemenkes NAD | 405001 | Aceh (AC) | Negeri | Aktif |
2 | Poltekkes Kemenkes Denpasar | 405018 | Bali (BA) | Negeri | Aktif |
3 | Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang | 405035 | Bangka Belitung (BB) | Negeri | Aktif |
4 | Poltekkes Kemenkes Banten | 405033 | Banten (BT) | Negeri | Aktif |
5 | Poltekkes Kemenkes Bengkulu | 405006 | Bengkulu (BE) | Negeri | Aktif |
Daftar Poltekkes di seluruh Indonesia | |||||
6 | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta | 405015 | D.I. Yogyakarta (YO) | Negeri | Aktif |
7 | Poltekkes Kemenkes Jakarta I | 405008 | D.K.I. Jakarta (JK) | Negeri | Aktif |
8 | Poltekkes Kemenkes Jakarta II | 405009 | D.K.I. Jakarta (JK) | Negeri | Aktif |
9 | Poltekkes Kemenkes Gorontalo | 405032 | Gorontalo (GO) | Negeri | Aktif |
10 | Poltekkes Kemenkes Jambi | 405005 | Jambi (JA) | Negeri | Aktif |
Daftar Poltekkes di seluruh Indonesia | |||||
11 | Poltekkes Kemenkes Jakarta III | 405010 | Jawa Barat (JB) | Negeri | Aktif |
12 | Poltekkes Kemenkes Bandung | 405011 | Jawa Barat (JB) | Negeri | Aktif |
13 | Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya | 405012 | Jawa Barat (JB) | Negeri | Aktif |
14 | Poltekkes Kemenkes Semarang | 405013 | Jawa Tengah (JT) | Negeri | Aktif |
15 | Poltekkes Kemenkes Surakarta | 405014 | Jawa Tengah (JT) | Negeri | Aktif |
Daftar Poltekkes di seluruh Indonesia | |||||
16 | Poltekkes Kemenkes Surabaya | 405016 | Jawa Timur (JI) | Negeri | Aktif |
17 | Poltekkes Kemenkes Malang | 405017 | Jawa Timur (JI) | Negeri | Aktif |
18 | Poltekkes Kemenkes Pontianak | 405021 | Kalimantan Barat (kb) | Negeri | Aktif |
19 | Poltekkes Kemenkes Banjarmasin | 405022 | Kalimantan Selatan (KS) | Negeri | Aktif |
20 | Poltekkes Kemenkes Palangkaraya | 405023 | Kalimantan Tengah (KT) | Negeri | Aktif |
Daftar Poltekkes di seluruh Indonesia | |||||
21 | Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur | 405024 | Kalimantan Timur (KI) | Negeri | Aktif |
22 | Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang | 405036 | Kepulauan Riau (KR) | Negeri | Aktif |
23 | Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang | 405034 | Lampung (LA) | Negeri | Aktif |
24 | Poltekkes Kemenkes Maluku | 405029 | Maluku (MA) | Negeri | Aktif |
25 | Poltekkes Kemenkes Ternate | 405030 | Maluku Utara (MU) | Negeri | Aktif |
Daftar Poltekkes di seluruh Indonesia | |||||
26 | Poltekkes Kemenkes Mataram | 405019 | Nusa Tenggara Barat (NB) | Negeri | Aktif |
27 | Poltekkes Kemenkes Kupang | 405020 | Nusa Tenggara Timur (NT) | Negeri | Aktif |
28 | Poltekkes Kemenkes Jayapura | 405031 | Papua (PA) | Negeri | Aktif |
29 | Poltekkes Kemenkes Sorong | 405038 | Papua Barat (PB) | Negeri | Aktif |
30 | Poltekkes Kemenkes Riau | 405003 | Riau (RI) | Negeri | Aktif |
Daftar Poltekkes di seluruh Indonesia | |||||
31 | Poltekkes Kemenkes Mamuju | 405037 | Sulawesi Barat (SR) | Negeri | Aktif |
32 | Poltekkes Kemenkes Makassar | 405027 | Sulawesi Selatan (SN) | Negeri | Aktif |
33 | Poltekkes Kemenkes Palu | 405026 | Sulawesi Tengah (ST) | Negeri | Aktif |
34 | Poltekkes Kemenkes Kendari | 405028 | Sulawesi Tenggara (SG) | Negeri | Aktif |
35 | Poltekkes Kemenkes Manado | 405025 | Sulawesi Utara (SA) | Negeri | Aktif |
Daftar Poltekkes di seluruh Indonesia | |||||
36 | Poltekkes Kemenkes Padang | 405004 | Sumatera Barat (SB) | Negeri | Aktif |
37 | Poltekkes Kemenkes Palembang | 405007 | Sumatera Selatan (SS) | Negeri | Aktif |
38 | Poltekkes Kemenkes Medan | 405002 | Sumatera Utara (SU) | Negeri | Aktif |
Data Forlap Dikti per 27 Maret 2016