Daftar Universitas Negeri di Indonesia
Berikut daftar Universitas Negeri di Indonesia.
Perguruan Tinggi ➔ Universitas Negeri
Umum
Universitas Negeri
No. | Nama Perguruan Tinggi | Kode PT | Provinsi | Kategori | Status |
1 | Universitas Airlangga | 1004 | Jawa Timur (JI) | Negeri | Aktif |
2 | Universitas Andalas | 1006 | Sumatera Barat (SB) | Negeri | Aktif |
3 | Universitas Bangka Belitung | 1049 | Bangka Belitung (BB) | Negeri | Aktif |
4 | Universitas Bengkulu | 1030 | Bengkulu (BE) | Negeri | Aktif |
5 | Universitas Borneo Tarakan | 1050 | Kalimantan Timur (KI) | Negeri | Aktif |
6 | Universitas Brawijaya | 1019 | Jawa Timur (JI) | Negeri | Aktif |
7 | Universitas Cenderawasih | 1018 | Papua (PA) | Negeri | Aktif |
8 | Universitas Diponegoro | 1008 | Jawa Tengah (JT) | Negeri | Aktif |
9 | Universitas Gadjah Mada | 1001 | D.I. Yogyakarta (YO) | Negeri | Aktif |
10 | Universitas Halu Oleo | 1029 | Sulawesi Tenggara (SG) | Negeri | Aktif |
Daftar Universitas Negeri di Indonesia | |||||
11 | Universitas Hasanuddin | 1005 | Sulawesi Selatan (SN) | Negeri | Aktif |
12 | Universitas Indonesia | 1002 | D.K.I. Jakarta (JK) | Negeri | Aktif |
13 | Universitas Jambi | 1020 | Jambi (JA) | Negeri | Aktif |
14 | Universitas Jember | 1025 | Jawa Timur (JI) | Negeri | Aktif |
15 | Universitas Jenderal Soedirman | 1023 | Jawa Tengah (JT) | Negeri | Aktif |
16 | Universitas Khairun | 1044 | Maluku Utara (MU) | Negeri | Aktif |
17 | Universitas Lambung Mangkurat | 1010 | Kalimantan Selatan (KS) | Negeri | Aktif |
18 | Universitas Lampung | 1026 | Lampung (LA) | Negeri | Aktif |
19 | Universitas Malikussaleh | 1046 | Aceh (AC) | Negeri | Aktif |
20 | Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) | 1052 | Kepulauan Riau (KR) | Negeri | Aktif |
Daftar Universitas Negeri di Indonesia | |||||
21 | Universitas Mataram | 1016 | Nusa Tenggara Barat (NB) | Negeri | Aktif |
22 | Universitas Mulawarman | 1015 | Kalimantan Timur (KI) | Negeri | Aktif |
23 | Universitas Musamus Merauke | 1051 | Papua (PA) | Negeri | Aktif |
24 | Universitas Negeri Gorontalo | 1047 | Gorontalo (GO) | Negeri | Aktif |
25 | Universitas Negeri Jakarta | 1037 | D.K.I. Jakarta (JK) | Negeri | Aktif |
26 | Universitas Negeri Makassar | 1036 | Sulawesi Selatan (SN) | Negeri | Aktif |
27 | Universitas Negeri Malang | 1033 | Jawa Timur (JI) | Negeri | Aktif |
28 | Universitas Negeri Manado | 1035 | Sulawesi Utara (SU) | Negeri | Aktif |
29 | Universitas Negeri Medan | 1040 | Sumatera Utara (SU) | Negeri | Aktif |
30 | Universitas Negeri Padang | 1032 | Sumatera Barat (SB) | Negeri | Aktif |
Daftar Universitas Negeri di Indonesia | |||||
31 | Universitas Negeri Semarang | 1041 | Jawa Tengah (JT) | Negeri | Aktif |
32 | Universitas Negeri Surabaya | 1039 | Jawa Timur (JI) | Negeri | Aktif |
33 | Universitas Negeri Yogyakarta | 1038 | D.I. Yogyakarta (YO) | Negeri | Aktif |
34 | Universitas Nusa Cendana | 1014 | Nusa Tenggara Timur (NT) | Negeri | Aktif |
35 | Universitas Padjadjaran | 1007 | Jawa Barat (JB) | Negeri | Aktif |
36 | Universitas Palangka Raya | 1024 | Kalimantan Tengah (KT) | Negeri | Aktif |
37 | Universitas Papua | 1045 | Papua Barat (PB) | Negeri | Aktif |
38 | Universitas Pattimura | 1021 | Maluku (MA) | Negeri | Aktif |
39 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | 1061 | D.K.I. Jakarta (JK) | Negeri | Aktif |
40 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | 1059 | Jawa Timur (JI) | Negeri | Aktif |
Daftar Universitas Negeri di Indonesia | |||||
41 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | 1062 | D.I. Yogyakarta (YO) | Negeri | Aktif |
42 | Universitas Pendidikan Ganesha | 1048 | Bali (BA) | Negeri | Aktif |
43 | Universitas Pendidikan Indonesia | 1034 | Jawa Barat (JB) | Negeri | Aktif |
44 | Universitas Riau | 1017 | Riau (RI) | Negeri | Aktif |
45 | Universitas Sam Ratulangi | 1012 | Sulawesi Utara (SU) | Negeri | Aktif |
46 | Universitas Samudra | 1053 | Aceh (AC) | Negeri | Aktif |
47 | Universitas Sebelas Maret | 1027 | Jawa Tengah (JT) | Negeri | Aktif |
48 | Universitas Sembilanbelas November Kolaka | 1055 | Sulawesi Tenggara (SG) | Negeri | Aktif |
49 | Universitas Siliwangi | 1057 | Jawa Barat (JB) | Negeri | Aktif |
Daftar Universitas Negeri di Indonesia | |||||
50 | Universitas Singaperbangsa Karawang | 1063 | Jawa Barat (JB) | Negeri | Aktif |
51 | Universitas Sriwijaya | 1009 | Sumatera Selatan (SS) | Negeri | Aktif |
52 | Universitas Sulawesi Barat | 1054 | Sulawesi Barat (SB) | Negeri | Aktif |
53 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 1042 | Banten (BT) | Negeri | Aktif |
54 | Universitas Sumatera Utara | 1003 | Sumatera Utara (SU) | Negeri | Aktif |
55 | Universitas Syiah Kuala | 1011 | Aceh (AC) | Negeri | Aktif |
56 | Universitas Tadulako | 1028 | Sulawesi Tengah (ST) | Negeri | Aktif |
57 | Universitas Tanjungpura | 1022 | Kalimantan Barat (KB) | Negeri | Aktif |
58 | Universitas Terbuka | 1031 | D.K.I. Jakarta (JK) | Negeri | Aktif |
59 | Universitas Teuku Umar | 1058 | Aceh (AC) | Negeri | Aktif |
60 | Universitas Tidar | 1056 | Jawa Tengah (JT) | Negeri | Aktif |
Daftar Universitas Negeri di Indonesia | |||||
61 | Universitas Timor | 1060 | Nusa Tenggara Timur (NT) | Negeri | Aktif |
62 | Universitas Trunojoyo | 1043 | Jawa Timur (JI) | Negeri | Aktif |
63 | Universitas Udayana | 1013 | Bali (BA) | Negeri | Aktif |
Islam
Universitas Negeri Islam ( UIN )
No. | Nama Perguruan Tinggi | Kode PT | Provinsi | Kategori | Status |
1 | Universitas Islam Negeri Alauddin | 201006 | Sulawesi Selatan (SS) | Negeri | Aktif |
2 | Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh | 201011 | Aceh (AC) | Negeri | Aktif |
3 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim | 201003 | Jawa Timur (JI) | Negeri | Aktif |
4 | Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang | 201009 | Sumatera Selatan (SS) | Negeri | Aktif |
5 | Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim | 201005 | Riau (RI) | Negeri | Aktif |
6 | Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan | 201008 | Sumatera Utara (SU) | Negeri | Aktif |
7 | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | 201007 | Jawa Timur (JI) | Negeri | Aktif |
8 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati | 201004 | Jawa Barat (JB) | Negeri | Aktif |
9 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | 201002 | D.I. Yogyakarta (YO) | Negeri | Aktif |
10 | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | 201001 | D.K.I. Jakarta (JK) | Negeri | Aktif |
11 | Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang | 201010 | Jawa Tengah (JT) | Negeri | Aktif |
Lainnya
Universitas Negeri lainnya
No. | Nama Perguruan Tinggi | Kode PT | Provinsi | Kategori | Status |
1 | Universitas Pertahanan | 471001 | Jawa Barat (JB) | Negeri | Aktif |
Data Forlap Dikti per 21 Maret 2016
Perguruan Tinggi Negeri lainnya :